Guida alle Taglie
Pigiami
Top | Pantaloni | |||||
Taglia | UK | Busto | Lunghezza | Vita | Fianchi | Lunghezza |
S | 8 | 84 | 66 | 66 | 92 | 103 |
10 | 88 | 66 | 70 | 98 | 103 | |
M | 12 | 93 | 68 | 75 | 103 | 104 |
14 | 99 | 68 | 80 | 108 | 104 | |
L | 16 | 105 | 70 | 87 | 113 | 105 |
18 | 113 | 70 | 97 | 120 | 105 |
Tabella internazionale delle taglie
Taglia | UK | EU | USA |
S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
M | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
L | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
Kimono
Taglia | Lunghezza |
Taglia unica | 128 |
Come prendere le misure
- Petto
Misurare sotto le braccia intorno alla parte più piena del petto. - Vita
Misurare la parte più stretta della vita. - Interno gamba
Misurare tra la parte superiore dell'interno gamba fino al pavimento.